O'ring 1/8'' x 13 13/64'' (BS280) 70 Shore (S.42979)
€5,80
( €7,13 com IVA)
( €7,13 com IVA)
SKU S.42979
Peso: 0.01 kg
Peso: 0.01 kg
| BS Number | 280 |
| CMDR_Material_Number | S.42979 |
| D.I. nominal (mm) | 355.20 |
| D.I. nominal (pol.) | 13 13/64 |
| erp_barcode_128 | S.42979 |
| erp_barcode_ean13 | 5023495429793 |
| Material | Nitrile Rubber |
| Nominal Section | 1/8 |
| Returnable Product | Y |
| Shore Hardness | 70 |
| Massey Ferguson | 3050, 3060, 3065, 3075, 3085, 3095, 3120, 3125, 3635, 3645, 3655, 3670, 3690, 5425, 5435, 5445, 5460, 5465, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, |
| Landini | 3617902M2, |
| Massey Ferguson | 3382190M1, 3617902M3, |
D.Ext (A) 355mm: Largura da forra (B) 40mm: Espessura (C) 5mm: Estrias 13: Estrias ID (D) 63.5mm: Estrias OD (E) 78.5mm:
D.Ext (A) 355mm: Largura da forra (B) 55mm: Espessura (C) 5mm: Estrias 13: Estrias ID (D) 63.5mm: Estrias OD (E) 78.5mm:
D.Ext (A) 355mm: Largura da forra (B) 56mm: Espessura (C) -mm: Estrias 13: Estrias ID (D) 79mm: Estrias OD (E) 64mm:
D.Ext (A) 355mm: Largura da forra (B) 55mm: Espessura (C) 5mm: Estrias 14: Estrias ID (D) 70mm: Estrias OD (E) 82.5mm:
La nueva referencia en el comercio online de repuestos para tractores en Portugal
@ 2023 TS2M, Lda.
@ 2023 TS2M, Lda. Tecnología de Shopify