Estabilizador - Olhal Ø19mm - Cavilha Ø25.4mm - Comprimento minimo: 604mm - M30x3.5 (S.150417)
( €147,05 com IVA)
Peso: 4.9 kg
Comprimento maximo: 880mm
Peso: 4.9 kg
| Ball Size | 19 |
| Ball Width (pol.) | 1 47/64 |
| Cavilha Comprimento (mm) | 4 11/32 |
| Cavilha Ø (mm) | 25.4 |
| Cavilha Ø (pol.) | 1 |
| Comprimento da corrente (mm) | 320 |
| Comprimento maximo (mm) | 880 |
| Comprimento maximo (pol.) | 34 41/64 |
| Comprimento minimo (mm) | 604 |
| Comprimento minimo (pol.) | 23 25/32 |
| Comprimento Tubo (mm) | 400 |
| Extremidade A | Olhal Ø19mm |
| Extremidade B | Cavilha Ø25.4mm |
| Largura da esfera (mm) | 44 |
| Tamanho da esfera (pol.) | 3/4 |
| Tamanho da rosca | M30x3.5 |
| Tipo da rosca | Métrica |
| Massey Ferguson | 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, |
| Massey Ferguson | 3819481M91, 3820759M91, |
| Sparex | S.150417, |
Cavilha Ø: 25mmComprimento trabalho: 110mmComprimento: 148mmCabeça Ø: 29mmOrifício Ø: 12mm
Cavilha Ø: 25mmComprimento trabalho: 110mmComprimento: 148mmCabeça Ø: 29mmOrifício Ø: 12mm
Cavilha Ø: 25mmComprimento trabalho: 102mmComprimento: 140mmCabeça Ø: 29mmOrifício Ø: 12mm
Cavilha Ø: 25mmComprimento trabalho: 110mmComprimento: 148mmCabeça Ø: 29mmOrifício Ø: 12mm
A nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal