LED Farolim, Funções: 2, Traseiro / Nevoeiro, Esq./Dt., 12-36V (S.143053)
( €43,05 com IVA)
Peso: 0.26 kg
Comprimento do Cabo: 1000mm
Peso: 0.26 kg
| Altura geral (pol.) | 3-21/32 |
| Altura total mm | 93 |
| CE Approved | No |
| CMDR_Material_Number | S.143053 |
| Comprimento do Cabo (mm) | 1000 |
| Comprimento total (pol.) | 1-37/64 |
| Comprimento total mm | 40 |
| com supressor de ruido | Sim |
| Consumo @ 12V | 0.06Amps |
| Consumo @ 24V | 0.06Amps |
| Cor da lente | Vermelho |
| ECE Rating | No |
| erp_barcode_128 | S143053 |
| erp_barcode_ean13 | 5045161430537 |
| Esquerdo, Direito | Esq./Dt. |
| Fixação | 2 Parafusos |
| Forma | Quadrado |
| Funções | 2, Traseiro / Nevoeiro |
| Housing Material | Various Plastic Compounds |
| Interference EMC EMI CISPR 25 | Not Classified |
| IP Rating Description | IP68 Totalmente protegido contra poeiras & Protegido contra longos períodos de imersão sob pressão |
| IP | IP68 |
| Largura total (pol.) | 3-59/64 |
| Largura total mm | 99.5 |
| Lens Material | Plastic Safety Glass |
| Marca | Fristom |
| No. de LEDS | |
| Peças | 1 un. |
| Returnable Product | Y |
| RoHS Approved | No |
| SAE Approved | No |
| Temperatura de trabalho em graus centígrados | -40°C para 55°C |
| Tipo de ligação | None |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Voltagem | 12-36V |
| Watts | 1-5W |
ESte relay detecta o valor da corrente consumida pela luz traseira LED e adiciona corrente suplementar para simular a corrente de uma lâmpada inca...
Ver detalhes completos
Senses the amount of current drawn by LED rear light and adds extra to simulate the current drawn by a standard incandescent bulb.:
ESte relay detecta o valor da corrente consumida pela luz traseira LED e adiciona corrente suplementar para simular a corrente de uma lâmpada inca...
Ver detalhes completosA nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal