LED Farolim, Funções: 2, Traseiro / Nevoeiro, Esq./Dt., 12-36V (S.143052)
( €54,12 com IVA)
Peso: 0.5 kg
Comprimento do Cabo: 2000mm
Peso: 0.5 kg
| Altura geral (pol.) | 5-33/64 |
| Altura total mm | 140 |
| CE Approved | No |
| CMDR_Material_Number | S.143052 |
| Comprimento do Cabo (mm) | 2000 |
| Comprimento total (pol.) | 2-1/64 |
| Comprimento total mm | 51 |
| com supressor de ruido | Sim |
| Consumo @ 12V | 0.1Amps |
| Consumo @ 24V | 0.1Amps |
| Cor da lente | vermelho / amarelo |
| ECE Rating | Reg 10, Reg 38, Reg 7 |
| erp_barcode_128 | S143052 |
| erp_barcode_ean13 | 5045161430520 |
| Esquerdo, Direito | Esq./Dt. |
| Fixação | 2 Parafusos |
| Forma | Redondo |
| Funções | 2, Traseiro / Nevoeiro |
| Housing Material | Various Plastic Compounds |
| Interference EMC EMI CISPR 25 | Not Classified |
| IP Rating Description | IP68 Totalmente protegido contra poeiras & Protegido contra longos períodos de imersão sob pressão |
| IP | IP68 |
| Largura total (pol.) | 5-33/64 |
| Largura total mm | 140 |
| Lens Material | Plastic Safety Glass |
| Marca | Fristom |
| No. de LEDS | |
| Peças | 1 un. |
| Returnable Product | Y |
| RoHS Approved | No |
| SAE Approved | No |
| Temperatura de trabalho em graus centígrados | -40°C para 55°C |
| Tipo de ligação | None |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Voltagem | 12-36V |
| Watts | 1-5W |
ESte relay detecta o valor da corrente consumida pela luz traseira LED e adiciona corrente suplementar para simular a corrente de uma lâmpada inca...
Ver detalhes completos
Senses the amount of current drawn by LED rear light and adds extra to simulate the current drawn by a standard incandescent bulb.:
ESte relay detecta o valor da corrente consumida pela luz traseira LED e adiciona corrente suplementar para simular a corrente de uma lâmpada inca...
Ver detalhes completosA nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal