( €36,11 com IVA)
Juego Anillo Pistón Std. (S.66526)
Numero De Anillos = 3. 3.00 X 2.35 X 4.70:
( €36,11 com IVA)
Numero De Anillos = 3. 3.00 X 2.35 X 4.70:
Numero De Anillos = 3. 2.35 X 2.35 X 4.70:
NUMERO DE ANILLOS = 4. 2.35 x 2.35 x 2.35 x 4.70:
NUMERO DE ANILLOS = 4. 3.00 x 2.35 x 2.35 x 4.70:
NUMERO DE ANILLOS = 4. 2.35 x 2.35 x 2.35 x 4.70:
NUMERO DE ANILLOS = 4. 2.35 x 2.35 x 2.35 x 4.70:
NUMERO DE ANILLOS = 4. 3.00 x 2.35 x 2.35 x 4.70:
NUMERO DE ANILLOS = 4. 3.00 x 2.35 x 2.35 x 4.70:
NUMERO DE ANILLOS = 4. 2.35 x 2.35 x 2.35 x 4.70:
Numero De Anillos = 4. 2.35 X 2.35 X 2.35 X 4.70:
Numero De Anillos = 4. 2.35 X 2.35 X 2.35 X 4.70:
Numero De Anillos = 4. 3.00 X 2.35 X 2.35 X 4.70:
Numero De Anillos = 5. 2.35 X 2.35 X 2.35 X 4.70 X 4.70:
NUMERO DE ANILLOS = 5. 2.38 x 2.38 x 3.17 x 6.35 x 6.35:
Numero De Anillos = 5. 2.38 X 2.38 X 3.17 X 6.35 X 6.36:
Tipo Anillo Cuerda. Numero De Anillos = 5. 2.38 X 2.38 X 3.17 X 6.35 X 6.35:
Suitable for Sisu 320D: DS: 320DE: 320DSRE: 420D: 420DSRE: 420DW: 420DSI: 420DWRE: 420DWRIE: 620D: 620DS: 620DWR: 620DWRE Engines:
La nueva referencia en el comercio online de repuestos para tractores en Portugal
@ 2023 TS2M, Lda.
@ 2023 TS2M, Lda. Tecnología de Shopify