LED Farolim, Funções: 2, Traseiro / Nevoeiro, Esq./Dir., 12-36V (S.143053)
( €39,64 com IVA)
Peso: 0.26 kg
E aprovado:
Comprimento do Cabo: 2000mm
Peso: 0.26 kg
| CE Approved | Não |
| Comprimento do Cabo (mm) | 2000 |
| com supressor de ruido | Sim |
| Consumo @ 12V | 0.06Amps |
| Consumo @ 24V | 0.06Amps |
| Cor da lente | Vermelho |
| Dimensão Geral | Largura mm |
| ECE Rating | No |
| Fonte de luz | LED |
| Formato | Quadrado |
| Funções | 2, Traseiro / Nevoeiro |
| Housing Material | Various Plastic Compounds |
| Interference EMC EMI CISPR 25 | Not Classified |
| IP | IP68 |
| Lens Material | Plastic Safety Glass |
| No. de LEDS | |
| Peças | 1 un. |
| RH or LH Fitment | Esq./Dir. |
| RoHS Approved | Não |
| SAE Approved | Não |
| Temperatura de trabalho em graus centígrados | -40°C para 55°C |
| Tipo de acondicionamento | Agripak |
| Tipo de ligação | None |
| Voltagem | 12-36V |
| Watts | 1-5W |
| Sparex | S.143053, |
ESte relay detecta o valor da corrente consumida pela luz traseira LED e adiciona corrente suplementar para simular a corrente de uma lâmpada incan...
Ver detalhes completos
Senses the amount of current drawn by LED rear light and adds extra to simulate the current drawn by a standard incandescent bulb.:
ESte relay detecta o valor da corrente consumida pela luz traseira LED e adiciona corrente suplementar para simular a corrente de uma lâmpada incan...
Ver detalhes completosA nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal