Camisa (Chrome-Acabada) Fornecido com (S.40431)
( €109,47 com IVA)
Peso: 0.69 kg
A4.203:
AD4.203:
Peso: 0.69 kg
| Acabamento | Chrome-Acabada |
| Altura (mm) | 215.9 |
| Anel de chamas | Não |
| CMDR_Material_Number | S.40431 |
| Diametro externo (mm) | 93.68 |
| Diametro Ø (mm) | 91.49 |
| Diâmetro do flange (mm) | 96.72 |
| erp_barcode_128 | S.40431 |
| erp_barcode_ean13 | 5023495404318 |
| Largura do flange (mm) | 1.117 |
| Massey Ferguson Build List | 07977, 20074, 20172, 20680, 20858, 20869, 21383, 21493, 21608, 21708, 22075, 22117 (Models with Chrome Liners), JD07757, Perkins Build List |
| Molhado ou seco | Dry |
| Returnable Product | Y |
| Massey Ferguson | 135, 155, 158, 165, 165 US BUILT, 203, 205, 2135, 255, 260, 30, 302, 304, 3165, 35, 35 US BUILT, 35X, 40B, 50, 65, 65 US BUILT, 765, |
| Perkins | A3.152 (CD), A4.203 (JD), AD4.203 (JE), T3.152.4 (CN), |
| Volvo | 320, |
| Massey Ferguson | 31358308, 732638M1, 732638V1, 732638Z1, |
| Perkins | 31358308, |
| Volvo | PH31358308, |
Comprimento do pistão: 107.71mmAltura de compressão: 56.90mmDiametro Ø: 91.49mmBowl Depth: -mmChamber Ø: Cavilha Ø: 31.75mmNúmero de anéis: 5
Fabricante do motor: PerkinsEngine Model: AD4.203cylinder:
Comprimento do pistão: 109.43mmAltura de compressão: 61.74mmDiametro Ø: 91.49mmBowl Depth: 18.26mmChamber Ø: 55.88mmCavilha Ø: 31.75mmNúmero de ané...
Ver detalhes completosA nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal