LED Farol dianteiro, CISPR 25: Class 3, Esq./Dt. (Dt.), 1320 Lumens, 10-30V (S.163621)
( €306,27 com IVA)
Peso: 2.06 kg
Reg 10 - E4 10R05/01*4540*00:
CE Approved: Sim
IP: IP6K9K
Tipo de ligação: H4 Connector
Peso: 2.06 kg
| Altura geral (pol.) | 4-3/16 |
| Altura total mm | 106.5 |
| CE Approved | Yes |
| CMDR_Material_Number | S.163621 |
| Comprimento do Cabo (mm) | 150 |
| Comprimento total (pol.) | 6-17/32 |
| Comprimento total mm | 166 |
| com supressor de ruido | Sim |
| Consumo @ 12V | Low Beam 1.04Amps |
| Cor da lente | Transparente |
| ECE Rating | Reg 10 - E4 10R05/01*4540*00, Reg 112 - E24 112R01/08*0463*00 |
| erp_barcode_128 | S163621 |
| erp_barcode_ean13 | 5045161636212 |
| Esquerdo, Direito | Esq./Dt. |
| Fixação | Tri-leg Bracket |
| Forma | Rectangular |
| Funções | 2, High / Low Beam |
| Housing Material | Aluminium |
| Interference EMC EMI CISPR 25 Description | Classe 3 |
| Interference EMC EMI CISPR 25 | Class 3 |
| IP | IP6K9K |
| Lado de condução | Dt. |
| Largura total (pol.) | 3-1/32 |
| Largura total mm | 77 |
| Lens Material | Plastic Safety Glass |
| Lumens Raw | 1320 |
| Lúmenes eficazes | 490 - 995 |
| No. de LEDS | |
| Returnable Product | Y |
| RoHS Approved | Yes |
| SAE Approved | No |
| Temperatura de trabalho em graus centígrados | -40°C para 50°C |
| Tipo de ligação | H4 Connector |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Valor Lux | Low Beam 20000cd |
| Voltagem | 10-30V |
| Ângulo do feixe | Low Beam 20° / High Beam 24° |