Bomba Injectora (S.167216)
( €842,55 com IVA)
Peso: 6.0 kg
Peso: 6.0 kg
| Bar | 0.1 |
| CMDR_Material_Number | S.167216 |
| Combustível lubrificado | For test |
| Curso máximo do êmbolo (mm) | 1.5 |
| Dispositivo de temporização hidráulica | Não |
| Diâmetro do êmbolo (mm) | 8.5 |
| Engine Model | Perkins A4.236 |
| erp_barcode_ean13 | 5045161672166 |
| Fabricante do motor | Perkins |
| Maximum Power per Engine Cylinder kw cyl | 20 |
| Maximum Pump Speed | 2500 |
| Number of plungers | 2 |
| Número de saídas de bombeamento | 4 |
| Pressão máxima de pico da injeção (bar) | 500 |
| Regulador mecânico | Sim |
| Returnable Product | Y |
| Rotação da bomba | Dt. |
| Temperatura de funcionamento | -20°C para +73°C |
| CAV | 2643C183, 3241F140, 3241F350, 3241F351, 3241F352, |
| Lucas | CAV3841F350, |
| Massey Ferguson | 1447170M91, 1447172M91, 1447175M91, |
O Enzyme Energy é um tratamento de alta qualidade que evita a contaminação do combustível: aumenta a economia do combustível e reduz as emissões de...
Ver detalhes completos
O Enzyme Energy é um tratamento de alta qualidade que evita a contaminação do combustível: aumenta a economia do combustível e reduz as emissões de...
Ver detalhes completos
O Enzyme Energy é um tratamento de alta qualidade que evita a contaminação do combustível: aumenta a economia do combustível e reduz as emissões de...
Ver detalhes completosA nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal