Tinta - Branco Aluminio 1lts (S.89006)
( €34,44 com IVA)
Peso: 1.22 kg
Deutz-Fahr:
Ford:
Landini:
Le Bouche:
Mercedes:
Strautmann:
Peso: 1.22 kg
| Acabamento | glosa |
| CMDR_Material_Number | S.89006 |
| Colour Disclaimer | Actual product colour may vary from the images shown. Every monitor and mobile device has different capabilities to display colours, and every individual may see these colours differently. |
| Cor | Branco Aluminio |
| Drying Times Dust free | 35mins @ 20 °C |
| Drying Times Hard Dry | 8h @ 20 °C |
| Drying Times Touch free | 1h @ 20 °C |
| Embalagem | 1lts |
| erp_barcode_128 | S.89006 |
| erp_barcode_ean13 | 5023495890067 |
| grupo de coloração | Aluminio |
| Marca | Agricolour |
| Ponto de inflamação em graus Celsius | 30°C Closed cup |
| RAL | 9006 |
| Recipiente | Lata |
| Returnable Product | N |
| Suitable for Material | Metal |
| Surface Preparation | Ensure all surfaces are clean, dry and free from rust, grease, oil and any other contaminates. Abrade surface. |
| Case IH | VARIOUS, |
| Ford New Holland | 5110, 5610, 6410, 6810, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8210, 8810, |
| Mercedes Benz | VARIOUS, |
| Merlo | VARIOUS, |
| Strautmann | VARIOUS, |
Adequado para uso com todos os primários/subcamadas e tintas.: Especial combinado com o primario e tintas Sparex Agricolour.: Oferece ótimas caract...
Ver detalhes completos
Utilizar com: Paral Various Aplicações: Improves hardening and provides high shine finish.: Dilution rate Ca. 25%.:
Adequado para uso com todos os primários/subcamadas e tintas.: Especial combinado com o primario e tintas Sparex Agricolour.: Oferece ótimas caract...
Ver detalhes completos
Adequado para uso com todos os primários/subcamadas e tintas.: Especial combinado com o primario e tintas Sparex Agricolour.: Oferece ótimas caract...
Ver detalhes completosA nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal