LED Farolim mascha atrás Esq./Dir., 10-30V (S.113389)
( €25,65 com IVA)
Peso: 0.19 kg
CE Approved: Não
IP: IP67
Cor da lente: Transparente
Espuma assegura resistencia á vibração:
Peso: 0.19 kg
| CE Approved | Não |
| Comprimento do Cabo (mm) | 1000 |
| com supressor de ruido | Sim |
| Consumo @ 12V | 0.3Amps |
| Consumo @ 24V | 0.07Amps |
| Cor da lente | Transparente |
| Dimensão Geral | Largura mm |
| ECE Rating | Reg 4 |
| Fixação | Grommet mount |
| Fonte de luz | LED |
| Formato | Quadrado |
| Funções | 1, Presença |
| Housing Material | Various Plastic Compounds |
| Interference EMC EMI CISPR 25 | Not Classified |
| IP | IP67 |
| Lens Material | Plastic Safety Glass |
| Lumens Raw | 180 |
| Lúmenes eficazes | 114 |
| No. de LEDS | |
| RH or LH Fitment | Esq./Dir. |
| RoHS Approved | Não |
| SAE Approved | Não |
| Temperatura de trabalho em graus centígrados | -40°C para 60°C |
| Tipo de ligação | None |
| Valor Lux | 36.4 |
| Voltagem | 10-30V |
| Watts | 2.5W |
| Sparex | S.113389, |
ECE Rating: Reg 4CE Approved: NãoIP: IP67Cor da lente: amarelo
Fixação: Grommet mountE aprovado: Comprimento do Cabo: 1000mmEspuma assegura resistencia á vibração:
ECE Rating: Reg 4CE Approved: NãoIP: IP68Comprimento do Cabo: 1000mmFunções: 1Nevoeiro:
ESte relay detecta o valor da corrente consumida pela luz traseira LED e adiciona corrente suplementar para simular a corrente de uma lâmpada incan...
Ver detalhes completosA nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal