LED Farolim, Funções: 2, Traseiro / Travão, Esq./Dt., 10-30V (S.113387)
( €20,91 com IVA)
Peso: 0.19 kg
Comprimento do Cabo: 1000mm
Espuma assegura resistencia á vibração:
Peso: 0.19 kg
| Altura geral (pol.) | 3-45/64 |
| Altura total mm | 94 |
| CE Approved | No |
| CMDR_Material_Number | S.113387 |
| Comprimento do Cabo (mm) | 1000 |
| Comprimento total (pol.) | 1-3/16 |
| Comprimento total mm | 30 |
| com supressor de ruido | Sim |
| Consumo @ 12V | 0.3Amps |
| Consumo @ 24V | 0.07Amps |
| Cor da lente | Vermelho |
| ECE Rating | Reg 4 |
| erp_barcode_128 | S.113387 |
| erp_barcode_ean13 | 5045161133872 |
| Esquerdo, Direito | Esq./Dt. |
| Fixação | Grommet mount |
| Forma | Quadrado |
| Funções | 2, Traseiro / Travão |
| Housing Material | Various Plastic Compounds |
| Interference EMC EMI CISPR 25 | Not Classified |
| IP | IP67 |
| Largura total (pol.) | 3-45/64 |
| Largura total mm | 94 |
| Lens Material | Plastic Safety Glass |
| Lumens Raw | 108 |
| Lúmenes eficazes | 52 |
| No. de LEDS | |
| Notas | Espuma assegura resistencia á vibração |
| Returnable Product | Y |
| RoHS Approved | No |
| SAE Approved | No |
| Temperatura de trabalho em graus centígrados | -40°C para 60°C |
| Tipo de ligação | None |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Valor Lux | 16.6 |
| Voltagem | 10-30V |
| Watts | 2.5W |
ECE Rating: Reg 4CE Approved: NãoIP: IP67Cor da lente: amarelo
ECE Rating: Reg 4CE Approved: NãoIP: IP67Cor da lente: TransparenteEspuma assegura resistencia á vibração:
ECE Rating: Reg 4CE Approved: NãoIP: IP68Comprimento do Cabo: 1000mmFunções: 1Nevoeiro:
ESte relay detecta o valor da corrente consumida pela luz traseira LED e adiciona corrente suplementar para simular a corrente de uma lâmpada inca...
Ver detalhes completosA nova referência no comércio online de peças de tractores em Portugal